セラミック自己整列ベアリング
  • セラミック自己整列ベアリング
  • セラミック自己整列ベアリング
ダウンロード
共有します
>>
<<
選択問い合わせベアリングタイプボアディア(D)外側ダイヤ(D)幅(B) 動的負荷評価静定格荷重
(CR)(ニュートン)(COR)(ニュートン)
1200 10ミリメートル 30ミリメートル 9ミリメートル 3885 833
2200 10ミリメートル 30ミリメートル 14ミリメートル 5215 1113
1300 10ミリメートル 35ミリメートル 11ミリメートル 5145 1134
2300 10ミリメートル 35ミリメートル 17ミリメートル 6440 1407
2201 12ミリメートル 32ミリメートル 14ミリメートル 5425 1211
1201 12ミリメートル 32ミリメートル 10ミリメートル 3990 889
1301 12ミリメートル 37ミリメートル 12ミリメートル 6755 1512
2301 12ミリメートル 37ミリメートル 17ミリメートル 8470 1911
1202 15ミリメートル 35ミリメートル 11ミリメートル 5320 1225
2202 15ミリメートル 35ミリメートル 14ミリメートル 5460 1295
1302 15ミリメートル 42ミリメートル 13ミリメートル 6790 1603
2302 15ミリメートル 42ミリメートル 17ミリメートル 8610 2037
1203 17ミリメートル 40ミリメートル 12ミリメートル 5600 1407
2203 17ミリメートル 40ミリメートル 16ミリメートル 6965 1694
1303 17ミリメートル 47ミリメートル 14ミリメートル 8890 2240
2303 17ミリメートル 47ミリメートル 19ミリメートル 10290 2485
1204 20ミリメートル 47ミリメートル 14ミリメートル 7000 1827
2204 20ミリメートル 47ミリメートル 18ミリメートル 8960 2310
1304 20ミリメートル 52ミリメートル 15ミリメートル 8820 2345
2304 20ミリメートル 52ミリメートル 21ミリメートル 12950 3290
12345
>>
<<