薄いセクションメッキベアリング
  • 薄いセクションメッキベアリング
  • 薄いセクションメッキベアリング
ダウンロード
共有します
>>
<<
選択問い合わせベアリング号外形寸法(インチ)容量(ポンド)約 重量
口径DIA外。土地DIA。(L1)土地DIA。(L2)土地DIA。(L3)ダイナミック(ラジアル)ダイナミック(ISOラジアル)ダイナミック(スラスト)静的(ラジアル)静的(スラスト)(ポンド)
NB080AR0 7.9998 8.6253 8.231 8.393 8.453 1284 2469 3260 3940 11380 0.57
NB090AR0 8.9998 9.6253 9.231 9.393 9.451 1370 2568 3510 4400 12700 0.64
NB100AR0 9.9998 10.6253 10.231 10.393 10.449 1461 2673 3760 4890 14120 0.71
NB110AR0 10.9998 11.6253 11.231 11.393 11.447 1540 2760 4000 5350 15440 0.78
NB120AR0 11.9998 12.6253 12.231 12.393 12.445 1623 2853 4240 5840 16860 0.85
NB140AR0 13.9998 14.6253 14.231 14.393 14.439 1767 3005 4670 6760 19500 0.98
NB160AR0 15.9998 16.6253 16.231 16.393 16.433 1907 3154 5100 7710 22250 1.12
NB180AR0 17.9998 18.6253 18.231 18.393 18.425 2038 3292 5510 8660 24990 1.26
NB200AR0 19.9998 20.6253 20.231 20.393 20.416 2162 3421 5900 9610 27730 1.4
NB020CP0 2 2.6252 2.231 2.393 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 577 1431 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 930 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.16
NB025CP0 2.5 3.1252 2.731 2.893 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 644 1549 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1140 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.2
NB030CP0 3 3.6252 3.231 3.393 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 707 1651 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1340 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.24
NB035CP0 3.5 4.1252 3.731 3.893 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 767 1743 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1540 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.27
NB040CP0 3.9998 4.6253 4.231 4.393 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 825 1827 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1750 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.3
NB042CP0 4.2498 4.8753 4.481 4.643 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 846 1853 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1830 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.31
NB045CP0 4.4998 5.1253 4.731 4.893 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 880 1904 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1950 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.33
NB047CP0 4.7498 5.3753 4.981 5.143 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 901 1928 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 2030 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.34
NB050CP0 4.9998 5.6253 5.231 5.393 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 933 1976 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 2150 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.38
NB055CP0 5.4998 6.1253 5.731 5.893 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 984 2044 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 2360 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.41
NB060CP0 5.9998 6.6253 6.231 6.393 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1034 2108 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 2560 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.44
>>
<<