SPOSB..ECシリーズ
  • SPOSB..ECシリーズ
  • SPOSB..ECシリーズ
ダウンロード
共有します
>>
<<
選択問い合わせ製品番号質量(kg)を境界寸法ミリメートル(インチ)
DスレッドSクラス3ADBB1D1LL1L2RS分ボールDIA。ミリメートル(インチ)
SPOSB2 5.4 3.175(0.1250) -32UNC(0.1380) 11.91(0.469) 4.75(0.187) 6.35(0.250) 4.75(0.187) 29.77(1.172) 23.80(0.937) 12.70(0.500) 0.3(0.012) 7.938(5/16)
SPOSB2.5 9.1 3.967(0.1562) -32UNC(0.1640) 14.27(0.562) 5.56(0.219) 7.14(0.281) 6.32(0.249) 35.71(1.406) 28.58(1.125) 15.88(0.625) 0.3(0.012) 9.525(3/8)
SPOSB3 14 4.826(0.1900) -32UNF(0.1900) 15.88(0.625) 6.35(0.250) 7.92(0.312) 7.77(0.306) 39.70(1.563) 3.175(0.1250) 19.05(0.750) 0.3(0.012) 11.112(7/16)
SPOSB4 23 6.350(0.2500) -28UNF(0.2500) 19.05(0.750) 7.14(0.281) 9.53(0.375) 9.02(0.355) 49.20(1.937) 3.967(0.1562) 25.40(1.000) 0.5(0.020) 13.097(64分の33)
SPOSB5 36 7.938(0.3125) -24UNF(0.3125) 22.23(0.875) 8.74(0.344) 11.10(0.437) 11.35(0.447) 58.72(2.312) 47.63(1.875) 3.175(0.1250) 0.5(0.020) 15.875(5/8)
SPOSB6 54 9.525(0.3750) -24UNF(0.3750) 25.40(1.000) 10.31(0.406) 12.70(0.500) 13.13(0.517) 61.93(2.438) 49.23(1.938) 3.175(0.1250) 0.5(0.020) 18.256(24/32)
SPOSB7 77 11.112(0.4375) -20UNF(0.4375) 28.58(1.125) 11.10(0.437) 14.27(0.562) 14.88(0.586) 68.28(2.688) 53.98(2.125) 34.93(1.375) 0.5(0.020) 20.638(13/16)
SPOSB8 122 12.700(0.5000) -20UNF(0.5000) 33.32(1.312) 12.70(0.500) 15.88(0.625) 17.73(0.698) 78.59(3.094) 61.93(2.438) 38.10(1.500) 0.5(0.020) 23.812(15/16)
SPOSB10 186 15.875(0.6250) -18UNF(0.6250) 38.10(1.500) 14.27(0.562) 19.05(0.750) 21.31(0.839) 85.73(3.375) 66.68(2.625) 41.28(1.625) 0.5(0.020) 28.575(1 1/8)
SPOSB12 295 19.050(0.7500) -16UNF(0.7500) 44.45(1.750) 17.45(0.687) 22.23(0.875) 24.84(0.978) 9.525(0.3750) 73.03(2.875) 44.45(1.750) 0.5(0.020) 33.338(1 5/16)
SPOSB16 1129 25.400(1.0000) -12UNF(1.2500) 69.85(2.750) 25.40(1.000) 34.93(1.375) 32.23(1.269) 139.70(5.500) 104.78(4.125) 53.98(2.125) 0.5(0.020) 47.625(1~7 / 8)
>>
<<