BCEシリーズ
  • BCEシリーズ
  • BCEシリーズ
ダウンロード
共有します
>>
<<
選択問い合わせベアリング号FWDC
インチミリメートルインチミリメートルインチミリメートル
BCE24-TN 1/8インチ 3.175ミリメートル 0.25インチ 6.35ミリメートル 0.25インチ 6.35ミリメートル
BCE34-TN 3/16インチ 4.762ミリメートル 0.344インチ 8.731ミリメートル 0.25インチ 6.35ミリメートル
BCE36-TN 3/16インチ 4.762ミリメートル 0.344インチ 8.731ミリメートル 0.375インチ 9.525ミリメートル
BCE44 1/4インチ 6.35ミリメートル 0.437インチ 11.112ミリメートル 0.25インチ 6.35ミリメートル
BCE45 1/4インチ 6.35ミリメートル 0.437インチ 11.112ミリメートル 0.313インチ 7.938ミリメートル
BCE47 1/3インチ 6.35ミリメートル 0.437インチ 11.112ミリメートル 0.437インチ 11.112ミリメートル
BCE55 5/16インチ 7.938ミリメートル 0.5インチ 12.7ミリメートル 0.313インチ 7.938ミリメートル
BCE57 5/16インチ 7.938ミリメートル 0.5インチ 12.7ミリメートル 0.437インチ 11.112ミリメートル
BCE59 5/16インチ 7.938ミリメートル 0.5インチ 12.7ミリメートル 0.563インチ 14.288ミリメートル
BCE610 3/8インチ 9.525ミリメートル 0.563インチ 14.288ミリメートル 0.625インチ 15.875ミリメートル
BCE65 3/8インチ 9.525ミリメートル 0.563インチ 14.288ミリメートル 0.313インチ 7.938ミリメートル
BCE66 3/8インチ 9.525ミリメートル 0.563インチ 14.288ミリメートル 0.375インチ 9.525ミリメートル
BCE67 3/8インチ 9.525ミリメートル 0.563インチ 14.288ミリメートル 0.437インチ 11.112ミリメートル
BCE68 3/8インチ 9.525ミリメートル 0.563インチ 14.288ミリメートル 0.5インチ 12.7ミリメートル
BCE78 7/16インチ 11.112ミリメートル 0.625インチ 15.875ミリメートル 0.5インチ 12.7ミリメートル
BCE810 1/2インチ 12.7ミリメートル 0.687インチ 17.462ミリメートル 0.625インチ 15.875ミリメートル
BCE85 1/2インチ 12.7ミリメートル 0.687インチ 17.462ミリメートル 0.313インチ 7.938ミリメートル
BCE86 1/2インチ 12.7ミリメートル 0.687インチ 17.462ミリメートル 0.375インチ 9.525ミリメートル
BCE87 1/2インチ 12.7ミリメートル 0.687インチ 17.462ミリメートル 0.437インチ 11.112ミリメートル
BCE88 1/2インチ 12.7ミリメートル 0.687インチ 17.462ミリメートル 0.5インチ 12.7ミリメートル
1234
>>
<<