ベアリング封印されたインチサイズ薄いセクション
  • ベアリング封印されたインチサイズ薄いセクション
  • ベアリング封印されたインチサイズ薄いセクション
ダウンロード
共有します
>>
<<
選択問い合わせベアリング号外形寸法(インチ)容量(ポンド)制限速度(RPM)(インオンス)トルク最大.NO負荷3約 重量
口径DIA外。土地DIA。(L1)土地DIA。(L2)ダイナミック(ラジアル)ダイナミック(推力(ポンド))ダイナミック(モーメント(インチポンド))静的(ラジアル)静的(スラスト)静的(モーメント(インチポンド))(ポンド)
JHA10CL0 1 1.375 1.108 1.274 188 558 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 290 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 6110 5 0.035
JHA15CL0 1.5 1.875 1.608 1.774 225 632 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 400 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 4300 5 0.052
JHA17CL0 1.75 2.125 1.858 2.024 242 663 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 460 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 3750 6 0.06
JHA10XL0 1 1.375 1.108 1.274 247 370 110 290 730 170 3000 5 0.035
JHA15XL0 1.5 1.875 1.608 1.774 296 460 187 400 1000 340 2000 5 0.052
JHA17XL0 1.75 2.125 1.858 2.024 319 500 232 460 1140 440 1710 6 0.06
JA020CP0 2 2.5 2.148 2.356 393 1012 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 680 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 3220 6 0.1
JA025CP0 2.5 3 2.648 2.856 442 1094 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 830 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 2630 8 0.12
JA030CP0 3 3.5 3.148 3.356 487 1166 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 990 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 2230 12 0.14
JA035CP0 3.5 4 3.648 3.856 530 1230 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1140 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1930 16 0.17
JA040CP0 4 4.5 4.148 4.356 571 1289 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1290 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1700 20 0.19
JA042CP0 4.25 4.75 4.398 4.606 591 1317 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1370 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1610 24 0.2
JA045CP0 4.5 5 4.648 4.856 610 1344 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1440 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1520 28 0.21
JA047CP0 4.75 5.25 4.898 5.106 629 1369 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1520 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1450 32 0.22
JA050CP0 5 5.5 5.148 5.356 648 1394 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1590 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1380 36 0.23
JA055CP0 5.5 6 5.648 5.856 685 1442 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1750 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1260 44 0.25
JA060CP0 6 6.5 6.148 6.356 720 1487 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1900 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1160 52 0.28
JA065CP0 6.5 7 6.648 6.856 754 1530 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 2050 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1070 61 0.3
JA070CP0 7 7.5 7.148 7.356 787 1571 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 2200 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1000 70 0.31
JA075CP0 7.5 8 7.648 7.856 820 1610 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 2350 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 930 80 0.34
1234567
>>
<<