ステンレス鋼の薄片ベアリング
  • ステンレス鋼の薄片ベアリング
  • ステンレス鋼の薄片ベアリング
ダウンロード
共有します
>>
<<
選択問い合わせベアリング号外形寸法(インチ)容量(ポンド)約 重量
口径DIA外。土地DIA。(L1)土地DIA。(L2)土地DIA。(L3)ダイナミック(ラジアル)ダイナミック(ISOラジアル)ダイナミック(スラスト)静的(ラジアル)静的(スラスト)(ポンド)
SG100CP0 10 12 10.742 11.258 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 9204 13261 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 18060 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 7.9
SG110CP0 11 13 11.742 12.258 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 9648 13710 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 19700 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 8.6
SG120CP0 12 14 12.742 13.258 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 10074 14133 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 21340 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 9.3
SG140CP0 14 16 14.742 15.258 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 10886 14916 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 24620 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 10.8
SG160CP0 16 18 16.742 17.258 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 11648 15631 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 27910 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 12.3
SG180CP0 18 20 18.742 19.258 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 12367 16291 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 31190 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 13.7
SG200CP0 20 22 20.742 21.258 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 13044 16907 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 34470 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 15.8
SG220CP0 22 24 22.742 23.258 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 13685 17486 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 37757 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 16.8
SG250CP0 25 27 25.742 26.258 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 14591 18295 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 42680 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 19.5
SG300CP0 30 32 30.742 31.258 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 15963 19519 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 50890 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 23.3
SG350CP0 35 37 35.742 36.258 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 17195 20622 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 59100 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 27.1
SG400CP0 40 42 40.742 41.258 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 18307 21630 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 67310 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 30.8
SG040XP0 4 6 4.742 5.258 7979 11260 14966 8210 20520 20520 3.6
SG042XP0 4.25 6.25 4.992 5.508 7917 11260 15592 8210 20520 21550 3.8
SG045XP0 4.5 6.5 5.242 5.758 8205 11750 16930 8760 21890 24080 4
SG047XP0 4.75 6.75 5.492 6.008 8487 12230 18306 9300 23260 26740 4.1
SG050XP0 5 7 5.742 6.258 8762 12710 19721 9850 24620 29550 4.3
SG055XP0 5.5 7.5 6.242 6.758 8979 13180 21896 10400 25990 33790 4.7
SG060XP0 6 8 6.742 7.258 9503 14090 24956 11490 28730 40220 5.1
SG065XP0 6.5 8.5 7.242 7.758 9713 14530 27327 12040 30100 45140 5.4
>>
<<