ステンレス鋼の薄片ベアリング
  • ステンレス鋼の薄片ベアリング
  • ステンレス鋼の薄片ベアリング
ダウンロード
共有します
>>
<<
選択問い合わせベアリング号外形寸法(インチ)容量(ポンド)約 重量
口径DIA外。土地DIA。(L1)土地DIA。(L2)土地DIA。(L3)ダイナミック(ラジアル)ダイナミック(ISOラジアル)ダイナミック(スラスト)静的(ラジアル)静的(スラスト)(ポンド)
SA065AR0 6.5 7 6.686 6.814 6.861 788 1605 2000 2370 6830 0.3
SA070AR0 7 7.5 7.186 7.314 7.361 823 1648 2100 2540 7340 0.32
SA075AR0 7.5 8 7.686 7.814 7.861 857 1689 2190 2720 7840 0.34
SA080AR0 8 8.5 8.186 8.314 8.359 890 1728 2280 2890 8350 0.36
SA090AR0 9 9.5 9.186 9.314 9.357 954 1802 2470 3240 9360 0.41
SA100AR0 10 10.5 10.186 10.314 10.355 1014 1871 2640 3590 10370 0.45
SA110AR0 11 11.5 11.186 11.314 11.353 1072 1936 2810 3940 11380 0.5
SA120AR0 12 12.5 12.186 12.314 12.349 1128 1998 2970 4290 12390 0.54
SA020CP0 2 2.5 2.186 2.314 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 393 1012 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 680 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.1
SA025CP0 2.5 3 2.686 2.814 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 442 1094 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 830 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.13
SA030CP0 3 3.5 3.186 3.314 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 487 1166 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 990 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.15
SA035CP0 3.5 4 3.686 3.814 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 530 1230 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1140 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.18
SA040CP0 4 4.5 4.186 4.314 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 571 1289 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1290 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.19
SA042CP0 4.25 4.75 4.436 4.564 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 591 1317 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1370 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.2
SA045CP0 4.5 5 4.686 4.814 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 610 1344 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1440 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.22
SA047CP0 4.75 5.25 4.936 5.064 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 629 1369 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1520 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.23
SA050CP0 5 5.5 5.186 5.314 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 648 1394 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1590 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.24
SA055CP0 5.5 6 5.686 5.814 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 685 1442 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1750 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.25
SA060CP0 6 6.5 6.186 6.314 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 720 1487 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1900 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.28
SA065CP0 6.5 7 6.686 6.814 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 754 1530 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 2050 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.3
>>
<<