ステンレス鋼の薄片ベアリング
  • ステンレス鋼の薄片ベアリング
  • ステンレス鋼の薄片ベアリング
ダウンロード
共有します
>>
<<
選択問い合わせベアリング号外形寸法(インチ)容量(ポンド)約 重量
口径DIA外。土地DIA。(L1)土地DIA。(L2)土地DIA。(L3)ダイナミック(ラジアル)ダイナミック(ISOラジアル)ダイナミック(スラスト)静的(ラジアル)静的(スラスト)(ポンド)
SA070CP0 7 7.5 7.186 7.314 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 787 1571 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 2200 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.31
SA075CP0 7.5 8 7.686 7.814 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 820 1610 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 2350 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.34
SA080CP0 8 8.5 8.186 8.314 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 851 1647 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 2500 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.38
SA090CP0 9 9.5 9.186 9.314 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 912 1718 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 2810 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.44
SA100CP0 10 10.5 10.186 10.314 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 969 1784 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 3110 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.5
SA110CP0 11 11.5 11.186 11.314 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1025 1846 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 3410 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.52
SA120CP0 12 12.5 12.186 12.314 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 1078 1904 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 3720 Baofuマンション3#105 NO.180 Meifeng RD鼓楼地区福州、中国 0.56
SA020XP0 2 2.5 2.186 2.314 514 790 434 680 1710 770 0.1
SA025XP0 2.5 3 2.686 2.814 583 910 601 830 2090 1150 0.13
SA027XP0 2.75 3.25 2.936 3.064 614 960 690 910 2275 1365 0.14
SA030XP0 3 3.5 3.186 3.314 643 1010 785 990 2470 1600 0.15
SA035XP0 3.5 4 3.686 3.814 701 1110 986 1140 2850 2130 0.18
SA040XP0 4 4.5 4.186 4.314 756 1210 1205 1290 3220 2740 0.19
SA042XP0 4.25 4.75 4.436 4.564 783 1260 1321 1370 3410 3070 0.2
SA045XP0 4.5 5 4.686 4.814 809 1310 1441 1440 3600 3420 0.22
SA047XP0 4.75 5.25 4.936 5.064 834 1350 1565 1520 3790 3790 0.23
SA050XP0 5 5.5 5.186 5.314 859 1400 1693 1590 3980 4180 0.24
SA055XP0 5.5 6 5.686 5.814 908 1480 1959 1750 4360 5020 0.25
SA060XP0 6 6.5 6.186 6.314 955 1570 2240 1900 4740 5930 0.28
SA065XP0 6.5 7 6.686 6.814 1001 1650 2535 2050 5120 6910 0.3
>>
<<